KAYLA Junior
Die Juniorenkrokette ist eine ausgewogene, vollwertige Nahrung bei einer optimalen Vitaminisierung. Hochaufgeschlossene Proteine, wertvolle Öle und Fette unterstützen die Aufzucht.
Zusammensetzung:
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Hefe, Fisch und Fischnebenerzeugnisse.
Analytische Bestandteile:
| Protein: | 27,00 | % | |
| Fett: | 15,50 | % | |
| Rohfaser: | 3,00 | % | |
| Rohasche: | 7,50 | % | |
| Calcium: | 1,90 | % | |
| Phosphor: | 1,10 | % |
Zusatzstoffe je kg: ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| 18.000 | I.E. | Vitamin A | alfa-retinylacatat | ||
| 1.600 | I.E. | Vitamin D | cholecalciferol | ||
| 200 | I.E. | Vitamin E | als Vitamin E/all rac-alphatocopherylacetat (3a700) | ||
| 5 | mg | Kupfer-Cu | (E4) als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat | ||
| 65 | mg | Zink | als Zinksulfat; Monohydrat | ||
| 50 | mg | Eisen | als Eisen(II)-sulfat, Monohydrat | ||
| 35 | mg | Mangan | als Mangan-(II)-oxid | ||
| 1,5 | mg | Jod | als Calciumjodat, wasserfrei |
Technologische Zusatzstoffe:
Lecithin 2.000 mg
EU - Zusatzstoffe
Fütterungsempfehlung: Tagesbedarf ca. 1,4 % des Körpergewichtes
Bitte immer frisches Trinkwasser zur Verfügung stellen !





